<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>RailTarget.eu</title>
		<link>https://www.railtarget.cz</link>
		<description>Rail transport news from across Europe</description>
		<image>
			<url>https://www.railtarget.cz/images/logo.png</url>
			<link>https://www.railtarget.cz</link>
			<title>RailTarget.eu</title>
		</image>
		<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 21:20:38 GMT</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<copyright>Copyright 2026 RailTarget.eu</copyright>
		<managingEditor>redakce@railtarget.eu (RailTarget.eu)</managingEditor>
		<webMaster>redakce@railtarget.eu (RailTarget.eu)</webMaster>
		<category>News</category>
		<atom:link href="https://www.railtarget.cz/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Šéf ČD vrátil prověrku. V zákulisí se řeší jeho majetek i vazby na byznys]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/byznys/krapinec-ceske-drahy-proverka-12513.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/byznys/krapinec-ceske-drahy-proverka-12513.html</guid>
			<description><![CDATA[Oficiálně z vlastního rozhodnutí vrátil šéf Českých drah Michal Krapinec bezpečnostní prověrku. Podle informací RAILTARGET ale můžou hrát roli vazby na nejbohatšího Čecha.]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 19:20:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20220505213918_WhatsApp-Image-2022-05-05-at-16.58.20.jpeg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Těžká logistika, stovky raněných najednou: Vlaky s červeným křížem na slovenských tratích]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/tezka-logistika-stovky-ranenych-najednou-vlaky-s-cervenym-krizem-na-slovenskych-tratich-12511.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/tezka-logistika-stovky-ranenych-najednou-vlaky-s-cervenym-krizem-na-slovenskych-tratich-12511.html</guid>
			<description><![CDATA[Když za první světové války klasické špitály nestíhaly nápor tisíců zraněných, stala se železniční síť Rakousko-Uherska klíčovou tepnou pro záchranu životů. V nehostinných podmínkách, pod hrozbou útoků a na poškozených kolejích tehdy o přežití stovek lidí najednou nerozhodoval jen chirurgický nůž.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:20:09 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260807121710_WhatsApp-Image-2026-07-30-at-17.35.38lllll.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kdo bude v Praze a okolí jezdit dalších třicet let? Megatendr vyhrály České dráhy]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/megatendr-praha-stredocesky-ceske-drahy-EMU-12509.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/megatendr-praha-stredocesky-ceske-drahy-EMU-12509.html</guid>
			<description><![CDATA[Rada Středočeského kraje schválila České dráhy jako vítěze megatendru na provoz vlaků v Praze a okolí za 165 miliard korun. Zakázku dlouhodobě provází kontroverze.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:36:02 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806191153_Vlak_Slavik_009-scaled-e1704287322286_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Totálně rozbil komunistickou kontrolu. Riskantní „únos“ vlaku: Zločin, nebo boj za svobodu?]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/totalne-rozbil-komunistickou-kontrolu-riskantni-unos-vlaku-zlocin-nebo-boj-za-svobodu-12507.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/totalne-rozbil-komunistickou-kontrolu-riskantni-unos-vlaku-zlocin-nebo-boj-za-svobodu-12507.html</guid>
			<description><![CDATA[V září 1951 zažilo Československo incident, který otřásl celým režimem. Vlak plný lidí na stanici v Aši nezastavil, projjel přímo přes hranice a zastavil až v americké zóně v Německu. Zatímco komunistický režim mluvil o teroru a ostudně zpřísnil dohled na kolejích, pro svět se jízda „vlaku svobody“ stala legendárním symbolem odporu proti totalitě.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:48:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806142910_WhatsApp-Image-2026-07-30-at-17.41.03hg.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hitler zuřil, potápěči selhali: Nevybuchlý Ludendorffův most způsobil kolaps nacistické obrany]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/hitler-zuril-potapeci-selhali-nevybuchly-ludendorffuv-most-zpusobil-kolaps-nacisticke-obrany-12506.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/hitler-zuril-potapeci-selhali-nevybuchly-ludendorffuv-most-zpusobil-kolaps-nacisticke-obrany-12506.html</guid>
			<description><![CDATA[Na jaře roku 1945 se nacistické Německo ocitá na pokraji zhroucení a klíčovou překážkou pro Spojence zůstává řeka Rýn, přes kterou vede stále neporušený Ludendorffův most. Jeho ovládnutí by nejen urychlilo postup do nitra Německa, ale zároveň symbolicky pohřbilo poslední naděje Hitlerova režimu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806142203_1280px-Ludendorff_Bridge_from_Erpeler_Ley.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[40 kg odlakovače na graffiti: Konec sprejerského eldoráda. ČD nasazují kamery]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/40-kg-odlakovace-na-graffiti-konec-sprejerskeho-eldorada-cd-nasazuji-kamery-12505.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/40-kg-odlakovace-na-graffiti-konec-sprejerskeho-eldorada-cd-nasazuji-kamery-12505.html</guid>
			<description><![CDATA[České dráhy startují v příměstských jednotkách CityElefant novou bezpečnostní fázi. Moderní technologie má ochránit cestující a zjednodušit dopadávání vandalů přímo při činu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:00:34 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806133137_CD-foto-kamery-1jjjj.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Šokující čísla: Češi ve vlacích vypili skoro cisternu kávy]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/sokujici-cisla-cesi-ve-vlacich-vypili-skoro-cisternu-kavy-12503.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/sokujici-cisla-cesi-ve-vlacich-vypili-skoro-cisternu-kavy-12503.html</guid>
			<description><![CDATA[Malý rituál s pojízdným minibarem trhá rekordy. Češi si cestu vlakem bez horkého nápoje nebo něčeho k snědku už neumí představit. ČD Minibar jen během prvních šesti měsíců obsloužil přes půl milionu cestujících.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:43:31 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806121604_CD-Minibar_ilustracni-fotofff.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Konec blokování koridoru: Vlaky do Kutné Hory zrychlí na 160 km/h]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/konec-blokovani-koridoru-vlaky-do-kutne-hory-zrychli-na-160-kmh-12502.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/konec-blokovani-koridoru-vlaky-do-kutne-hory-zrychli-na-160-kmh-12502.html</guid>
			<description><![CDATA[Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou výrazně zrychlí. Správa železnic podepsala smlouvu na rekonstrukci trati. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:46:36 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806104138_Vizualizace_1_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tajný život prezidentského vlaku, ktorým cestovali naše dejiny]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/tajny-zivot-prezidentskeho-vlaku-ktorym-cestovali-nase-dejiny-12501.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/tajny-zivot-prezidentskeho-vlaku-ktorym-cestovali-nase-dejiny-12501.html</guid>
			<description><![CDATA[Neboli v ňom obyčajné kupé, cestujúci ani bežný cestovný poriadok. Za jeho dverami sa rozhodovalo, rokovalo a cestovali ľudia, ktorí ovplyvňovali dejiny.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:02:01 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260806100151_WhatsApp-Image-2026-07-30-at-17.42.29.jpeg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Železnice, ktoré pohltila voda: Zabudnuté trate Slovenska]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/zeleznice-ktore-pohltila-voda-zabudnute-trate-slovenska-12498.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/zeleznice-ktore-pohltila-voda-zabudnute-trate-slovenska-12498.html</guid>
			<description><![CDATA[Keď dnes vlak prechádza popri Liptovskej Mare alebo cez údolie Ružína, len málokto si uvedomí, že pod hladinou vody sa ukrývajú nielen základy domov a ciest, ale aj zvyšky pôvodných železničných tratí. Miesta, po ktorých kedysi premávali rýchliky aj nákladné vlaky, zmizli navždy pod vodou.]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:10:10 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260714230450_WhatsApp-Image-2026-07-14-at-11.57.02.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

	</channel>

</rss>