<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>RailTarget.eu</title>
		<link>https://www.railtarget.cz</link>
		<description>Rail transport news from across Europe</description>
		<image>
			<url>https://www.railtarget.cz/images/logo.png</url>
			<link>https://www.railtarget.cz</link>
			<title>RailTarget.eu</title>
		</image>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 03:54:50 GMT</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<copyright>Copyright 2026 RailTarget.eu</copyright>
		<managingEditor>redakce@railtarget.eu (RailTarget.eu)</managingEditor>
		<webMaster>redakce@railtarget.eu (RailTarget.eu)</webMaster>
		<category>News</category>
		<atom:link href="https://www.railtarget.cz/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Miliardová injekce pro „Salon republiky“: Hradecké nádraží čeká brutální proměna]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/miliardova-injekce-pro-salon-republiky-hradecke-nadrazi-ceka-brutalni-promena-12031.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/miliardova-injekce-pro-salon-republiky-hradecke-nadrazi-ceka-brutalni-promena-12031.html</guid>
			<description><![CDATA[Hradecké hlavní nádraží se loučí se svou zastaralou tváří. Správa železnic rozjíždí velkolepou modernizaci za necelých 10 miliard korun, která ze „Salonu republiky“ udělá jeden z nejmodernějších dopravních uzlů v zemi.]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:24:01 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260412201738_signal-2026-04-10-144010_2.jpeg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Trumpův „zánik civilizace“ se nekoná: Z íránské železnice zbyl ale jen pokroucený šrot]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/trumpuv-zanik-civilizace-se-nekona-iranska-zeleznice-je-ale-v-troskach-12030.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/technologie-a-infrastruktura/trumpuv-zanik-civilizace-se-nekona-iranska-zeleznice-je-ale-v-troskach-12030.html</guid>
			<description><![CDATA[Zánik civilizace, kterým hrozil Donald Trump, je díky čerstvému příměří prozatím odvrácen. Íránská infrastruktura však už za brutální americké a izraelské nálety zaplatila krutou daň.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:28:38 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410211115_signal-2026-04-10-124730.jpeg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hitlerovy ocelové bestie v pasti: Obrněné vlaky na východě vyřídil sovětský rozchod]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/hitlerovy-ocelove-bestie-v-pasti-obrnene-vlaky-na-vychode-vyridil-sovetsky-rozchod-12027.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/hitlerovy-ocelove-bestie-v-pasti-obrnene-vlaky-na-vychode-vyridil-sovetsky-rozchod-12027.html</guid>
			<description><![CDATA[Hitlerovy obří pohyblivé pevnosti na kolejích měly změnit průběh války. Roky budily hrůzu u nepřátel. Navzdory tomu však astronomická očekávání nikdy zcela nenaplnily. Objevte jejich příběh a zjistěte, co stálo za jejich neočekávaným a strmým pádem.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:49:15 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410123348_Panzerzug_armored_train_in_Russia.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[„Vymlouváme se na Brusel, ale problémy si děláme sami“. Ostrá debata o budoucnosti české železnice]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/rozhovory-a-eventy/vymlouvame-se-na-brusel-ale-problemy-si-delame-sami-ostra-debata-o-budoucnosti-ceske-zeleznice-12029.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/rozhovory-a-eventy/vymlouvame-se-na-brusel-ale-problemy-si-delame-sami-ostra-debata-o-budoucnosti-ceske-zeleznice-12029.html</guid>
			<description><![CDATA[Odborné setkání Železnice Pardubice nabídlo vyostřenou debatu o budoucnosti českého železničního průmyslu. Na jedné věci se ale všichni vystupující shodli.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:25:45 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410170002_DSC03479_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[„Vychytrálek narazil! Dostal vlastní medicínu,“ vs. „Je to šikana.“ Odchod RegioJetu z Polska budí vášně]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/vychytralek-narazil-dostal-vlastni-medicinu-vs-je-to-sikana-odchod-regiojetu-z-polska-budi-vasne-12026.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/vychytralek-narazil-dostal-vlastni-medicinu-vs-je-to-sikana-odchod-regiojetu-z-polska-budi-vasne-12026.html</guid>
			<description><![CDATA[Ústup Regiojetu z Polska rozpoutal mezi cestujícími bitvu. Zatímco fanoušci mluví o sprosté šikaně ze strany polského státu, kritici mají jasno: Jančura jen ochutnal vlastní medicínu. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:54:30 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20251125132038_20251106_135513_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Plýtvá Středočeský kraj penězi? Čtvrtina jednotek jen jako rezerva]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/plytva-stredocesky-kraj-penezi-ctvrtina-jednotek-jen-jako-rezerva-12023.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/plytva-stredocesky-kraj-penezi-ctvrtina-jednotek-jen-jako-rezerva-12023.html</guid>
			<description><![CDATA[Zakázka za zhruba 140 miliard korun má na desítky let změnit podobu železniční dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vedle debat o ceně či transparentnosti se ale stále výrazněji otevírá i otázka efektivity tendru. Nastavení počtu vozidel totiž naznačuje, že významná část flotily může zůstat dlouhodobě nevyužitá.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:47:53 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260409121345_NAH-SH-jpg-(1).jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[„Metro D? Spíše metro nikDE!“ Po letech sporů a miliardách v prachu padlo rozhodnutí]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/metro-d-spise-metro-nikde-po-letech-sporu-a-miliardach-v-prachu-padlo-rozhodnuti-12025.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/metro-d-spise-metro-nikde-po-letech-sporu-a-miliardach-v-prachu-padlo-rozhodnuti-12025.html</guid>
			<description><![CDATA[Konec nekonečného čekání. Praha po dvou a půl letech sporů konečně rozvázala ruce stavbařům a podepsala klíčovou smlouvu na další úsek metra D. Šílené průtahy, kvůli kterým si linka vysloužila přezdívku „nikDE“, stály Pražany desítky miliard korun. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:44:39 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410110304_signal-2026-04-09-120019...jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Energetika jako klíč ke konkurenceschopné železnici. MPO jednalo se SŽ i zástupci dopravců]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/byznys/energetika-jako-klic-ke-konkurenceschopne-zeleznici-mpo-jednalo-se-sz-i-zastupci-dopravcu-12024.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/byznys/energetika-jako-klic-ke-konkurenceschopne-zeleznici-mpo-jednalo-se-sz-i-zastupci-dopravcu-12024.html</guid>
			<description><![CDATA[Ceny a dostupnost elektřiny začínají zásadně ovlivňovat fungování železniční dopravy i její další rozvoj. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto jednalo s klíčovými hráči trhu o nových a alternativních možnostech dodávek elektřiny pro železnici.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:45:09 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410102959_1775675796752_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zachraňuje 19 000 osudů: Šéf DB Cargo tasí drsný plán]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/rozhovory-a-eventy/zachranuje-19-000-osudu-sef-db-cargo-tasi-drsny-plan-12022.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/rozhovory-a-eventy/zachranuje-19-000-osudu-sef-db-cargo-tasi-drsny-plan-12022.html</guid>
			<description><![CDATA[Šéf DB Cargo Bernhard Osburg představuje plány německého železničního giganta. Restrukturalizace národního dopravce je poslední šancí na restart segmentu nákladní dopravy.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:26:19 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20260410085646_Header_EN_Osburg_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[„Vagony jsme opravovali venku ve sněhu!“ Jančura končí v Polsku a pálí do „predátorských praktik“]]></title>
			<link>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/regiojet-v-polsku-konci-tvrda-slova-o-predatorskych-cenach-a-blokovani-trhu-12020.html</link>
			<guid>https://www.railtarget.cz/osobni-doprava/regiojet-v-polsku-konci-tvrda-slova-o-predatorskych-cenach-a-blokovani-trhu-12020.html</guid>
			<description><![CDATA[Blokování prodeje lístků, opravy vagónů venku a cenová válka. Radim Jančura k 3. květnu stahuje RegioJet z polských vnitrostátních tratí. Česká žlutá flotila přiznává, že boj s polským státním obrem za současných podmínek připomíná spíše boj s větrnými mlýny, který začal ohrožovat stabilitu celé firmy. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:09:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.railtarget.cz/images/theme/thumbs/t1-20251112144004_1000050918_2.jpg" type="image/jpeg" length="1"></enclosure>
		</item>

	</channel>

</rss>